prev
next

产品名称:1054


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRHN1054 HRHN1054BR68M-CZ 0.68 2.08 36 27 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054B1R0M-CZ 1.0 2.44 32 25 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054B1R5M-CZ 1.5 3.0 26.8 24.8 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054B2R2M-CZ 2.2 4.1 25 20 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A2R5M-CZ 2.5 5.2 22 16 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A3R3M-CZ 3.3 7.0 20 15 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A4R7M-CZ 4.7 8.4 15.7 14.5 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A5R6M-CZ 5.6 10 17 12 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A6R8M-CZ 6.8 12 15.6 11 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A8R2M-CZ 8.2 16.5 13 9 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A100M-CZ 10 23 12.7 8.7 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A150M-CZ 15 29 9.2 7.6 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A220M-CZ 22 45 8.8 5.8 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A330M-CZ 33 66 7.6 4.8 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A470M-CZ 47 88 6.0 4.0 -55~155 11.0 10.0 5.2
HRHN1054 HRHN1054A101M-CZ 100 205 3.8 2.4 -55~155 11.0 10.0 5.2

上一条:1054
下一条:1054

返回列表