prev
next

产品名称:0650


产品详情

0650.jpg

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRHN0650 HRHN0650AR47M-CZ 0.47 3.3 21 18 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650AR68M-CZ 0.68 3.8 18 16.5 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A1R0M-CZ 1.0 5.6 16 13 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A1R5M-CZ 1.5 8.5 13 10.5 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A2R2M-CZ 2.2 11 11 9.0 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A3R3M-CZ 3.3 19 10 7.5 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A4R7M-CZ 4.7 25 9.6 6.0 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A6R8M-CZ 6.8 35 8.2 5.8 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A8R2M-CZ 8.2 41 8.0 5.5 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A100M-CZ 10 45 7.5 4.8 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A150M-CZ 15 77 4.0 3.2 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A220M-CZ 22 119 3.9 2.8 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A330M-CZ 33 162 3.7 2.4 -55~155 7.1 6.6 4.8
HRHN0650 HRHN0650A470M-CZ 47 260 2.6 2.0 -55~155 7.1 6.6 4.8

上一条:没有了
下一条:0650

返回列表