prev
next

产品名称:0420


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRHN0420 HRHN0420AR10M-CZ 0.1 3.3 27 15 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420AR22M-CZ 0.22 6.0 22 12 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420AR33M-CZ 0.33 8.0 12 10 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420AR47M-CZ 0.47 9.4 10 9.0 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420AR56M-CZ 0.56 12 9.4 7.8 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420AR68M-CZ 0.68 12.6 9.2 7.8 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A1R0M-CZ 1.0 22 7.5 6.0 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A1R2M-CZ 1.2 24 7.3 5.8 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A1R5M-CZ 1.5 31 7.1 5.2 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A2R2M-CZ 2.2 48 7.0 4.2 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A3R3M-CZ 3.3 70 4 3.3 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A4R7M-CZ 4.7 90 3.7 3.2 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A5R6M-CZ 5.6 134 2.8 2.5 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A6R8M-CZ 6.8 137 2.5 2.4 -55~155 4.4 4.0 1.8
HRHN0420 HRHN0420A100M-CZ 10 235 2.4 1.8 -55~155 4.4 4.0 1.8

上一条:0420
下一条:0420

返回列表