prev
next

产品名称:3012


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRPS HRPS-3012-1R0-CZ 1.0 N 80 1.8 1.8 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-1R2-CZ 1.2 N 95 1.65 1.70 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-1R5-CZ 1.5 N 110 1.5 1.65 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-2R0-CZ 2.0 N 150 1.3 1.3 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-2R2-CZ 2.2 N 150 1.3 1.3 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-3R3-CZ 3.3 N 180 1.0 1.2 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-4R7-CZ 4.7 M N 280 0.85 1.05 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-5R6-CZ 5.6 M N 360 0.8 0.85 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-6R8-CZ 6.8 M N 420 0.75 0.75 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-8R2-CZ 8.2 M N 550 0.65 0.65 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-100-CZ 10 M N 620 0.57 0.60 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-150-CZ 15 M N 800 0.5 0.5 -40~125 3.0 3.0 1.2
HRPS HRPS-3012-220-CZ 22 M N 1200 0.4 0.42 -40~125 3.0 3.0 1.2

上一条:3012
下一条:3012

返回列表