prev
next

产品名称:4012


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRPS HRPS-4012-R33-CZ 0.33 N 23 5.6 3.7 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-R47-CZ 0.47 N 45 4 2.5 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-1R0-CZ 1.0 N 60 2.8 2.4 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-1R5-CZ 1.5 N 70 2.5 2.2 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-2R2-CZ 2.2 N 100 2.1 1.75 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-3R3-CZ 3.3 N 130 1.5 1.45 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-4R7-CZ 4.7 MN 175 1.4 1.3 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-5R6-CZ 5.6 MN 260 1.3 1.1 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-6R8-CZ 6.8 MN 340 1.2 0.98 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-100-CZ 10 MN 350 0.7 0.75 -40~125 4.0 4.0 1.2
HRPS HRPS-4012-150-CZ 15 MN 550 0.6 0.73 -40~125 4.0 4.0 1.2

上一条:没有了
下一条:4012

返回列表