prev
next

产品名称:6030


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRPS HRPS-6030 Series 1 N 13.85 4.2 4.5 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-1R5-CZ 1.5 N 19 4 4 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-2R2-CZ 2.2 N 23.75 3.8 3.8 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-2R7-CZ 2.7 N 32 3.7 3.7 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-3R3-CZ 3.3 N 36 3.6 2.7 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-4R7-CZ 4.7 N 45 3.3 2.5 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-5R0-CZ 5 N 45 3.3 25 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-6R2-CZ 6.2 MN 56 2.5 2.4 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-6R8-CZ 6.8 MN 56 2.5 2.4 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-8R2-CZ 8.2 MN 70 2.3 2.3 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-100-CZ 10 MN 85 2.2 2.2 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-120-CZ 12 MN 100 1.9 1.9 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-150-CZ 15 MN 120 1.7 1.6 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-220-CZ 22 MN 160 1.5 1.4 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-330-CZ 33 MN 220 1.3 1.1 -40~125 6.0 6.0 3.0
HRPS HRPS-6030-470-CZ 47 MN 300 1.1 1 -40~125 6.0 6.0 3.0

上一条:没有了
下一条:HRPS-6030 Series

返回列表