prev
next

产品名称:6015


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) 公差 DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRPS HRPS-6015-2R2-CZ 2 N 70 2.3 2.3 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-2R5-CZ 2.3 N 70 2.3 2.3 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-3R0-CZ 3 N 81 2 2 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-3R3-CZ 3.3 N 90 1.9 1.9 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-3R9-CZ 3.9 N 100 1.7 1.7 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-4R7-CZ 4.7 N 130 1.6 1.5 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-5R6-CZ 5.6 N 145 1.5 1.4 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-6R8-CZ 6.8 MN 165 1.4 1.3 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-8R2-CZ 8.2 MN 200 1.2 1.2 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-100-CZ 10 MN 240 1 1 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-150-CZ 15 MN 300 0.8 0.7 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-220-CZ 22 MN 400 0.75 0.65 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-330-CZ 33 MN 570 0.65 0.6 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-470-CZ 47 MN 750 0.6 0.55 -40~125 6.0 6.0 1.5
HRPS HRPS-6015-101-CZ 100 M 1250 0.3 0.3 -40~125 6.0 6.0 1.5

上一条:没有了
下一条:HRPS-6015 Series

返回列表