prev
next

产品名称:201610S


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRPW-201610S HRPW-201610S-R10M-CZ 0.1 10 9.0 6.0 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610S HRPW-201610S-R33M-CZ 0.33 21 6.7 4.7 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610S HRPW-201610S-R47M-CZ 0.47 23 6.1 4.5 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610S HRPW-201610S-1R0M-CZ 1.0 48 3.9 3.2 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610S HRPW-201610S-1R5M-CZ 1.5 86 3.4 2.4 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610S HRPW-201610S-2R2M-CZ 2.2 117 2.6 2.2 -40~125 2.0 1.6 1.0

上一条:201610S
下一条:201610S

返回列表