prev
next

产品名称:201610P


产品详情

产品参数

图片 系列 型号 电感值(μH) DCR(mΩ) 饱和电流(A) 温升电流(A) 工作温度(℃) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) PDF
HRPW-201610P HRPW-201610P-R24M-CZ 0.24 17 5.6 5.0 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610P HRPW-201610P-R33M-CZ 0.33 24 5.0 4.1 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610P HRPW-201610P-R47M-CZ 0.47 33 4.4 3.5 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610P HRPW-201610P-R68M-CZ 0.68 41 3.7 3.4 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610P HRPW-201610P-1R0M-CZ 1.0 60 2.9 2.6 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610P HRPW-201610P-1R5M-CZ 1.5 114 2.5 2.0 -40~125 2.0 1.6 1.0
HRPW-201610P HRPW-201610P-2R2M-CZ 2.2 135 1.9 1.7 -40~125 2.0 1.6 1.0

上一条:没有了
下一条:201610

返回列表